詳細介紹
消防紅外熱像儀PR610
640×480@12μm紅外分辨率
-40℃~2000℃(加光闌)測溫范圍
7種場景模式
60Hz幀頻
符合XF/T 635-2023國家標準
符合新國標針對消防用紅外熱像儀的XF/T 635-2023《消防用紅外熱像儀》規定的全部檢驗標準。
本安型防爆,助力安全救援
獲得了整機防爆認證和電池防爆認證,且都是本安型防爆,確保設備的安全性和可靠性,助力消防員安全作業
防反光顯示屏,畫面清晰流暢
該產品采用免調焦設計,可快速生成清晰細膩的熱圖像;60Hz高幀頻確保圖像流暢穩定,便于實時分析火災態勢;配備4.3寸防反光LCD屏,幫助用戶強光煙霧環境下也能精準鎖定目標。
七種圖像模式,適應不同場景
溫度可視化,可測-40℃至2000℃
可以直觀看到被測物體的溫度分布情況,測溫范圍最高達2000℃(加光闌),支持溫度分析、溫度修正、超溫報警(振動/屏幕閃爍/蜂鳴報警)等功能。
多功能組件,提高救援便捷性
可搭載多功能組件,不僅可以輔助用戶使可見光觀測、輔助照明,還可以通過激光測距精準掌握目標距離,提高夜間或低光環境下救援工作效率和便捷性。
消防紅外熱像儀PR610技術參數
Model
PR610
添加對比
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×480@12μm | |||
NETD | 45mK | |||
紅外幀頻 | 60Hz/9Hz | |||
焦距 | 9mm | |||
視場角 | 50°×37° | |||
空間分辨率 | 1.25mrad | |||
最小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數比 | 800:1 | |||
對焦方式 | 免調焦 | |||
數字變倍 | 2x/4x/8x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可選500°C~2000°C (需加裝光闌) | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點3個 (中心點/最高溫/zuidi溫), 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報警 | 支持振動/屏幕閃爍/蜂鳴器報警 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4.3英寸LCD顯示屏, 800×480像素 | |||
圖像模式 | 7種模式: 基本消防模式, 黑白模式, 火場模式, 搜救模式, 熱檢測模式, 標準紅外模式、可見 光模式(加配可見光模塊) | |||
調色板 | 8種: 黑熱, 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 描紅 (僅標準紅外模式下支持切換調色板) | |||
數碼相機 | 5MP (需選配可見光模塊) |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照/錄像 | |||
其他 | OTA升級 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | 內置128G | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數據); Irgd格式 (帶溫度數據), 最大30Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | Type-C, Micro HDMI, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統 | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | 一般工作溫度范圍: -10°C~+50°C; 特定工作溫度范圍: 80°C: 30分鐘, 120°C: 10分鐘, 260°C: 5分鐘 | |||
防護等級 | IP67 | |||
跌落 | 2m跌落 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | WIFI, 揚聲器 | |||
重量 | 1.3kg (含電池) | |||
尺寸 | 296×122×153mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
標準配置 | 主機 (含鏡頭), 鏡頭蓋, 光闌, 鋰電池 (3個), 座充, 電源適配器, 雙頭Type-C數據線, USB-A轉Type-C數據線, Micro HDMI線, 手帶, 頸帶, 伸縮掛扣, 系索, 便攜包, 安全箱, 快速操作指南, 質保卡, 出廠檢驗報告, 校準證書 | |||
選配件 | 可見光模塊, 電池, 三腳架 |
產品咨詢