當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 輻射射線檢測(cè)儀 > 輻射檢測(cè)儀 > RJ32-2302分體式多功能輻射劑量率儀
簡(jiǎn)要描述:RJ32-2302分體式多功能輻射劑量率儀,具有輻射預(yù)警、個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)和能譜分析功能,可以外接多種專業(yè)輻射計(jì)量探頭,并且可與上位機(jī)聯(lián)機(jī)配合分。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | RJ32-2302 | ||
主機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
探測(cè)器 | GM管(標(biāo)配) | 測(cè)量量程 | 0.1 μSv/h -150 mSv/h |
能量范圍 | 65keV~1.3MeV | 相對(duì)誤差 | ≤±15%(Cs-137) |
報(bào)警閾值 | 0.5、1.0/2.5...500(µSv/h) | 相對(duì)固有誤差 | ≤±15% |
測(cè)量量 | 周圍劑量當(dāng)量H*(10) | 測(cè)量模式 | CPS,瞬時(shí)劑量率,平均劑量率,累積劑量等方式 |
特色功能 | 1.超劑量或者劑量率閾值雙重報(bào)警,報(bào)警閾值可調(diào) | ||
2.量程可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,自動(dòng)識(shí)別適配探頭 | |||
3.可甄別天然放射性與人工放射性 | |||
4.可配備藍(lán)牙將參數(shù)傳送到配套設(shè)備,可將測(cè)量數(shù)據(jù)及地理位置等信息,傳至手機(jī)或其他智能設(shè)備 | |||
外置劑量率探頭 | |||
主探測(cè)器 | 塑料閃爍體 尺寸:440cm3 | 能量響應(yīng) | :20keV~7.0MeV(能量補(bǔ)償) |
能量響應(yīng)偏差 | <±30%(50keV~3MeV,相對(duì)Cs-137) | 劑量率范圍 | 10nSv/h~100usv/h |
測(cè)量方式 | 實(shí)時(shí)值、平均值、最大值 | 累積劑量 | 0.00μSV-999999SV |
相對(duì)固有誤差 | ≤±15%(相對(duì)Cs-137) | 檢測(cè)射線類型 | X、γ(硬β) |
角響應(yīng) | ≥0.8(0~180°,相對(duì)Cs-137) | 防護(hù)等級(jí) | 不低于IP65 |
電池使用時(shí)間 | >24小時(shí) | 重量 | 2500g |
溫度范圍 | -40℃~+50℃ | 濕度范圍 | 0%~98%R.H |
液體樣品探頭 | |||
探測(cè)器類型 | 杯狀型液體計(jì)數(shù)管,有效體積100ml | γ靈敏度 | ≥20000計(jì)數(shù)/µSv |
量程 | 0.01cps-10kcps | 探測(cè)限 | I-131:≤3900Bq/L;Sr-90/Y-90:≤230 Bq/L |
本底 | ≤0.3 cps |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818